пластины для проходных прямых, расточных и револьверных резцов (ГОСТ 25396-90)
Исполнение 1
Обозначение пластин | Размеры, мм | |||||
правая | левая | L | b | S | г | а, град |
10411 | - | 5 | 3 | 2.0 | 2.0 | - |
10431 | - | 6 | 4 | 2.5 | 2.5 | - |
10451 | - | 8 | 5 | 3.0 | 3.0 | - |
10051 | 10061 | 10 | 6 | 3.5 | 4.0 | 18 |
70051 | 70061 | 10 | 6 | 3.5 | 4.0 | 8 |
10271 | - | 12 | 8 | 3.0 | 5.0 | - |
10471 | 10481 | 12 | 8 | 5.0 | 5.0 | 18 |
70471 | 70481 | 12 | 8 | 5.0 | 5.0 | 8 |
10291 | 10301 | 16 | 10 | 4.0 | 6.0 | 18 |
70291 | 70301 | 16 | 10 | 4.0 | 6.0 | 8 |
10491 | 10501 | 16 | 10 | 6.0 | 6.0 | 18 |
70491 | 70501 | 16 | 10 | 6.0 | 6.0 | 8 |
70311 | 70321 | 18 | 12 | 4.5 | 7.0 | 8 |
10151 | 10161 | 20 | 12 | 7.0 | 7.0 | 18 |
70151 | 70161 | 20 | 12 | 7.0 | 7.0 | 8 |
70511 | 70521 | 25 | 14 | 5.5 | 8.0 | 8 |
10531 | 10541 | 25 | 14 | 8.0 | 8.0 | 18 |
70531 | 70541 | 25 | 14 | 8.0 | 8.0 | 8 |
70551 | 70561 | 32 | 16 | 6.0 | 10.0 | 8 |
10571 | 10581 | 32 | 18 | 10.0 | 10.0 | 18 |
70571 | 70581 | 32 | 18 | 10.0 | 10.0 | 8 |
70591 | 70601 | 40 | 18 | 8.0 | 10.0 | 8 |
10611 | 10621 | 40 | 22 | 12.0 | 12.0 | 18 |
70611 | 70621 | 40 | 22 | 12.0 | 12.0 | 8 |
70371 | 70381 | 50 | 20 | 8.0 | 12.5 | 8 |
10631 | 10641 | 50 | 25 | 14.0 | 14.0 | 18 |
70631 | 70641 | 50 | 25 | 14.0 | 14.0 | 8 |
Исполнение 2
Обозначение пластин | Размеры, мм | |||||
правая | левая | L | b | S | г | а, град |
10652 | - | 10 | 6 | 2.5 | 4.0 | - |
10672 | 10682 | 10 | 6 | 4.0 | 4.0 | 18 |
10472 | 10482 | 12 | 8 | 5.0 | 5.0 | 18 |
10292 | 10302 | 16 | 10 | 4.0 | 6.0 | 18 |
10492 | 10502 | 16 | 10 | 6.0 | 6.0 | 18 |
10692 | 10702 | 20 | 12 | 5.0 | 7.0 | 18 |
10152 | 10162 | 20 | 12 | 7.0 | 7.0 | 18 |
10712 | 10722 | 25 | 14 | 6.0 | 8.0 | 18 |
10532 | 10542 | 25 | 14 | 8.0 | 8.0 | 18 |
10572 | 10582 | 32 | 18 | 10.0 | 10.0 | 18 |
10612 | 10622 | 40 | 22 | 12.0 | 12.0 | 18 |
10632 | 10642 | 50 | 25 | 14.0 | 14.0 | 18 |